
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV39847** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71082** -贈點8,000 點 | No.4 LV71246** -贈點7,000 點 | No.5 LV66961** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV63951** -贈點4,000 點 |
No.8 LV68389** -贈點3,000 點 | No.9 LV71278** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-08-12 | 13:20 | 15:25 | 125 分鐘 |
2 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
3 | 2022-08-11 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
4 | 21:45 | 23:54 | 129 分鐘 | |
5 | 00:08 | 06:49 | 400 分鐘 | |
6 | 2022-08-10 | 21:14 | 23:54 | 160 分鐘 |
7 | 13:12 | 17:30 | 258 分鐘 | |
8 | 02:58 | 05:32 | 154 分鐘 | |
9 | 00:00 | 02:41 | 162 分鐘 | |
10 | 2022-08-09 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
11 | 21:31 | 23:51 | 140 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:30 | 331 分鐘 | |
13 | 2022-08-08 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
14 | 13:59 | 16:49 | 170 分鐘 | |
15 | 00:00 | 05:48 | 348 分鐘 | |
16 | 2022-08-07 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
17 | 13:56 | 17:09 | 193 分鐘 | |
18 | 00:00 | 06:31 | 392 分鐘 | |
19 | 2022-08-06 | 21:50 | 23:59 | 130 分鐘 |
20 | 12:29 | 15:14 | 165 分鐘 | |
21 | 00:00 | 04:50 | 291 分鐘 | |
22 | 2022-08-05 | 21:37 | 23:59 | 142 分鐘 |
23 | 13:01 | 16:38 | 216 分鐘 | |
24 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
25 | 2022-08-04 | 22:43 | 23:59 | 77 分鐘 |
26 | 21:50 | 22:38 | 48 分鐘 | |
27 | 14:28 | 16:05 | 97 分鐘 | |
28 | 00:00 | 05:15 | 316 分鐘 | |
29 | 2022-08-03 | 22:28 | 23:59 | 92 分鐘 |
30 | 21:45 | 22:22 | 37 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 175839.ee32m.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
